※今年度の運行は終了しました。
沢山のご利用ありがとうございました。
来年度(2010年)は4月上旬から運行予定です。
決まり次第、このサイトで詳細をアップします。
2009年度の運行のご案内
大山山麓循環バス (大山る〜ぷバス)
運行期間:4/25〜6/7の土日祝日 運行日カレンダーはコチラ(PDF)
7/25〜11/8の土日祝日
夏休み期間(7/25〜8/23)の毎日
紅葉シーズン(10/31〜11/8)の毎日
大山るーぷバスの詳細パンフレットはこちら→A面、B面(PDF)。(印刷用としてもご使用ください。)
※注意:前のページへはブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。
<概要>


※下記定期路線バス↓の時刻が2009年10月1日に改正。最下段に時刻表を掲載。



<参考>


10月1日から 定期路線バスの時刻が変更に
| 大山寺・本宮行き | 米子駅 発 | 7:20 | 9:20 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 15:20 | 16:50 | 18:10 |
| 岡成(トム・ソーヤ牧場) | 7:47 | 9:47 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 15:47 | 17:17 | 18:37 |
| 本宮 | 7:52 | 9:52 | 11:32 (本宮止) | 13:02 (本宮止) | 14:02 | 15:52 (本宮止) | 17:22 | 18:42 |
| 一の谷入口(乗馬センター) | 7:54 | 9:54 | − | − | 14:04 | − | 17:24 | 18:44 |
| アスレチック前(アスレチック) | 8:00 | 10:00 | − | − | 14:10 | − | 17:30 | 18:50 |
| 上槙原(観光農園) | 8:04 | 10:04 | − | − | 14:14 | − | 17:34 | 18:54 |
| 大山寺 着 | 8:14 | 10:14 | − | − | 14:24 | − | 17:44 | 19:04 |
| | | | | | | | | |
| 米子駅行き | 大山寺 発 | 7:10 | 8:40 | 10:30 | − | − | 14:50 | − | 18:10 |
| 上槙原(観光農園) | 7:20 | 8:50 | 10:40 | − | − | 15:00 | − | 18:20 |
| アスレチック前(アスレチック) | 7:24 | 8:54 | 10:44 | − | − | 15:04 | − | 18:24 |
| 一の谷入口(乗馬センター) | 7:30 | 9:00 | 10:50 | − | − | 15:10 | − | 18:30 |
| 本宮 | 7:32 | 9:02 | 10:52 | 11:52 (本宮発) | 13:22 (本宮発) | 15:12 | 16:12 (本宮発) | 18:32 |
| 岡成(トム・ソーヤ牧場) | 7:37 | 9:07 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 15:17 | 16:17 | 18:37 |
| 米子駅 着 | 8:04 | 9:34 | 11:24 | 12:24 | 13:54 | 15:44 | 16:44 | 19:04 |
| | | | | | | | | |
| 【平成21年10月1日ダイヤ改正のポイント 】 | | | | | | |
| 1) 米子駅〜大山寺便を、1日8往復→5往復に減便 | | | | | |
| 2) 1日3往復を、本宮バス停までの折り返し便に | | | | | |
| 3) 発着時刻の調整 | | | | | | | | |
大山るーぷバスの詳細パンフレットはこちらのファイル(PDF)をご覧ください。
A面、B面 (印刷用としてお使いください。)
※注意:前のページへはブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。