多目的ホール、国際会議室などを
利用する際の助成金システム
多目的・小ホールでの練習プラン
1ヶ月前割引プランほか。
国際会議室のレイアウトを
準備・撤収致します。
多目的・小ホールでの練習プラン
ピアノ練習のご案内
《主な利用目的》
会議、講演、式典、集会、音楽、演劇、映画、演芸、レセプション
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
入場料なし又は 入場料最高額1,000円以下 | 平日 | 33,590 | 67,180 | 83,990 | 167,980 |
土・日曜日 祝日 | 40,300 | 80,620 | 100,780 | 201,570 | |
入場料最高額が1,001円〜 3,000円 | 平日 | 43,670 | 87,340 | 109,180 | 218,370 |
土・日曜日 祝日 | 52,400 | 104,810 | 131,010 | 262,040 | |
入場料最高額が3,001円〜 5,000円 | 平日 | 53,750 | 107,500 | 134,380 | 268,770 |
土・日曜日 祝日 | 64,500 | 129,000 | 161,250 | 322,520 | |
入場料最高額が5,001円以上 | 平日 | 67,180 | 134,380 | 167,980 | 335,970 |
土・日曜日 祝日 | 80,620 | 161,250 | 201,570 | 403,150 |
《主な利用目的》
見本市、展示会、品評会、展覧会、競技会、スポーツ
区分 | 単位 | 施設利用料 | ||
---|---|---|---|---|
営利 | − | 平日 | 1時間 | 27,870 |
土・日曜日 祝日 | 1時間 | 33,530 | ||
非営利 | 入場料なし又は | 平日 | 1時間 | 13,930 |
入場料最高額3,000円以下 | 土・日曜日 祝日 | 1時間 | 16,760 | |
入場料最高額が | 平日 | 1時間 | 20,930 | |
3,001円以上 | 土・日曜日 祝日 | 1時間 | 25,140 |
※1/2面仕様、ホワイエ単独でのご利用も可能です。
● 多目的ホール備品料金表はこちら 施設の詳細はこちら
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
入場料なし又は 入場料最高額1,000円以下 | 平日 | 5,020 | 10,050 | 12,560 | 25,140 |
土・日曜日 祝日 | 6,020 | 12,060 | 15,080 | 30,170 | |
入場料最高額が1,001円〜 3,000円 | 平日 | 6,530 | 13,070 | 16,340 | 32,680 |
土・日曜日 祝日 | 7,830 | 15,680 | 19,600 | 39,210 | |
入場料最高額が3,001円〜 5,000円 | 平日 | 8,040 | 16,080 | 20,110 | 40,230 |
土・日曜日 祝日 | 9,640 | 19,300 | 24,140 | 48,280 | |
入場料最高額が 5,001円以上 | 平日 | 10,050 | 20,110 | 25,140 | 50,290 |
土・日曜日 祝日 | 12,060 | 24,140 | 30,170 | 60,350 |
区分 | 収容人数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 9:00〜 22:00 | |||
多目的ホール | 第1楽屋 | 2 | 270 | 550 | 680 | 1,380 |
第2楽屋 | 10 | 290 | 600 | 760 | 1,530 | |
第3楽屋 | 18 | 600 | 1,220 | 1,530 | 3,070 | |
第4楽屋 | 36 | 1,110 | 2,220 | 2,770 | 5,560 | |
第5楽屋 | 10 | 270 | 550 | 680 | 1,380 | |
第6楽屋 | 4 | 240 | 490 | 610 | 1,240 | |
小ホール | 第7楽屋 | 10 | 390 | 780 | 980 | 1,970 |
第8楽屋 | 15 | 520 | 1,040 | 1,310 | 2,630 | |
共通 | リハーサル室 | − | 760 | 1,520 | 1,900 | 3,800 |
楽屋事務所 | − | 240 | 490 | 610 | 1,240 |
区分 | 収容人数 | 単位 | 施設利用料 | 時間外料金 | 冷暖房料 |
---|---|---|---|---|---|
国際会議室 | 408 | 1時間 | 8,210 | 9,850 | 2,860 |
スタッフルーム | - | 1時間 | 1,130 | 1,350 | - |
特別控室 | - | 1時間 | 390 | 460 | - |
施設 | 席数 | 午 前 (区分) 9:00〜 12:00 | 午 後 (区分) 13:00〜 17:00 | 夜 間 (区分) 18:00〜 22:00 | 全 日 9:00〜 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 45席 | 2,800 | 3,740 | 3,740 | 10,280 |
第2会議室 | 63席 | 4,350 | 5,800 | 5,800 | 15,950 |
1/2利用 | 27席 | 2,090 | 2,790 | 2,790 | 7,670 |
第3会議室 | 63席 | 4,190 | 5,590 | 5,590 | 15,370 |
第4会議室 | 63席 | 4,350 | 5,800 | 5,800 | 15,950 |
1/2利用 | 27席 | 2,090 | 2,790 | 2,790 | 7,670 |
第5会議室 | 63席 | 4,350 | 5,800 | 5,800 | 15,950 |
1/2利用 | 27席 | 2,090 | 2,790 | 2,790 | 7,670 |
第6会議室 | 63席 | 4,190 | 5,590 | 5,590 | 15,370 |
第7会議室 | 117席 | 6,660 | 8,880 | 8,880 | 24,420 |
1/3利用 | 27席 | 2,090 | 2,790 | 2,790 | 7,670 |
2/3利用 | 54席 | 4,350 | 5,800 | 5,800 | 15,950 |
第8会議室 | 24席 | 6,660 | 8,880 | 8,880 | 24,420 |
情報プラザ | 200m2 | 6,170 | 8,220 | 8,220 | 22,610 |
1/2利用 | 100m2 | 3,080 | 4,110 | 4,110 | 11,300 |
※冷暖房料込。ホワイトボード(1台)・持込電気料は無料。
※分割(1/2、2/3、1/3)の単独利用のご予約は、ご利用日の1カ月前からです。
● 会議室他備品料金表はこちら 施設の詳細は[会 議 室] [情 報 プ ラ ザ]